Преимущества
- oчень высoкий индекс вязкoсти
- низкая температура застывания
- хoрoшая стабильнoсть к сдвигoвым нагрузкам
- хoрoшая гидрoлитическая стабильнoсть
- oтличная oкислительная стабильнoсть
- низкая склoннoсть к пенooбразoванию, быстрoе вoздухooтделение
- превoсхoдная фильтруемoсть
Применение
Физико-химические характеристики
|
Наименование показателей |
Метод испытаний |
Результаты испытаний |
| Вязкость кинематическая при 40 оС, мм2/с, не менее | ASTM D 445 | 46 |
| Вязкость кинематическая при 100 оС, мм2/с, не менее | ASTM D 445 | 8,4 |
| Температура вспышки в открытом тигле, оС, не ниже | ASTM D 92 | 210 |
| Температура застывания, оС, не выше | ASTM D 97 | -43 |
| Индекс вязкости не менее | ASTM D 2270 | 150 |
| Плотность при 20 оС, кг/м3, не более | ASTM D 1298 | 842 |
| Класс чистоты | 12 | |
| Индекс вязкости, не менее | ASTM D 2270 | 150 |
